VOLVO S60 2.0 D2 NORDIC+, NAVI , XENON, TREKHAAK

Euro 6Over deze VOLVO S60
DE GETOONDE PRIJS IS VOOR EXPORT IN EU (EUROPA)
DE VOLVO RIJD EN SCHAKELT GOED
Auto centrum zwolle is al meer dan 20 jaar een begrip in de regio!
Al onze auto's staan gepoetst en wel voor u klaar, zodat de nieuwe auto direct mee kan!
Heeft u interesse in een van onze occasions, dan kunt u ons bereiken via tel: 038-4609898 of 06-38856610 whats app: 06-388 566 10
Auto Centrum Zwolle
Amperestraat 5
8013 PT Zwolle
T: 038-4609898
M: 06-38856610
E: info@autocentrumzwolle.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 462 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 384.197 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2017 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | 195 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1969 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 280.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1518 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2090 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.2 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.4 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 96 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |