TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID EXECUTIVE, NAVI, CAMERA , HALF LEDER ENZ...

Euro 6Over deze TOYOTA C-HR
Auto centrum zwolle is al meer dan 20 jaar een begrip in de regio!
Al onze auto's staan gepoetst en wel voor u klaar, zodat de nieuwe auto direct mee kan!
Heeft u interesse in een van onze occasions, dan kunt u ons bereiken via tel: 038-4609898 of 06-38856610 whats app: 06-388 566 10
Ons adres is:
Auto centrum zwolle
Amperestraat 5
8013PT Zwolle
038-4609898
06-38856610
Auto Centrum Zwolle
Amperestraat 5
8013 PT Zwolle
T: 038-4609898
M: 06-38856610
E: info@autocentrumzwolle.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 222 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 140.432 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2017 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 72 KW / 98 PK |
| Topsnelheid | 170 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1798 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 142.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1495 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1860 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 725 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 3.5 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.1 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 87 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |