RENAULT CAPTUR 0.9 TCE BOSE, NAVI, CAMERA, TWO TONE
Euro 6Over deze RENAULT CAPTUR
Auto centrum zwolle is al meer dan 20 jaar een begrip in de regio!
Al onze auto's staan gepoetst en wel voor u klaar, zodat de nieuwe auto direct mee kan!
Heeft u interesse in een van onze occasions, dan kunt u ons bereiken via tel: 038-4609898 of 06-38856610 whats app: 06-388 566 10
Ons adres is:
Auto centrum zwolle
Amperestraat 5
8013PT Zwolle
038-4609898
06-38856610
Auto Centrum Zwolle
Amperestraat 5
8013 PT Zwolle
T: 038-4609898
M: 06-38856610
E: info@autocentrumzwolle.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 143 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit , Pearl white metallic |
| Km stand | 90.871 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 171 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 898 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 140.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1248 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1671 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 113 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |