PEUGEOT 308 1.6 VTI MILLESIM 200 , NAVI, CLIMATE , CRUISE CONTROL ENZ...

Euro 5Over deze PEUGEOT 308
Auto centrum zwolle is al meer dan 20 jaar een begrip in de regio!
Al onze auto's staan gepoetst en wel voor u klaar, zodat de nieuwe auto direct mee kan!
Heeft u interesse in een van onze occasions, dan kunt u ons bereiken via tel: 038-4609898 of 06-38856610 whats app: 06-388 566 10
Ons adres is:
Auto centrum zwolle
Amperestraat 5
8013PT Zwolle
038-4609898
06-38856610
Auto Centrum Zwolle
Amperestraat 5
8013 PT Zwolle
T: 038-4609898
M: 06-38856610
E: info@autocentrumzwolle.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 196 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 147.835 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | 195 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 160.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1362 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1815 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 9.1 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.4 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 147 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |