MAZDA CX-5 2.0 SAG 165 TS+ , 4WD, NAVI, CAMERA 360 , TREKHAAK ENZ...
Euro 6Over deze MAZDA CX-5
Auto centrum zwolle is al meer dan 20 jaar een begrip in de regio!
Al onze auto's staan gepoetst en wel voor u klaar, zodat de nieuwe auto direct mee kan!
Heeft u interesse in een van onze occasions, dan kunt u ons bereiken via tel: 038-4609898 of 06-38856610 whats app: 06-388 566 10
Ons adres is:
Auto centrum zwolle
Amperestraat 5
8013PT Zwolle
038-4609898
06-38856610
Auto Centrum Zwolle
Amperestraat 5
8013 PT Zwolle
T: 038-4609898
M: 06-38856610
E: info@autocentrumzwolle.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 248 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit , Snowflake White Pearl |
| Km stand | 84.032 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 121 KW / 165 PK |
| Topsnelheid | 192 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 210.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1615 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2115 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 152 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |