FORD KUGA 2.5 PHEV ST-LINE, PANO, TREKHAAK ENZ...
Euro 6Over deze FORD KUGA
WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN ZO. 21 DECEMBER T/M ZO. 28 DECEMBER
* Deze ford Kuga is altijd Dealer onderhouden
* Tegen een meerprijs van 350 euro leveren wij 12 mnd AutoTrust Garantie
Auto centrum zwolle is al meer dan 20 jaar een begrip in de regio!
Al onze auto's staan gepoetst en wel voor u klaar, zodat de nieuwe auto direct mee kan!
Heeft u interesse in een van onze occasions, dan kunt u ons bereiken via tel: 038-4609898 of 06-38856610 whats app: 06-388 566 10
Auto Centrum Zwolle
Amperestraat 5
8013 PT Zwolle
T: 038-4609898
M: 06-38856610
E: info@autocentrumzwolle.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 226 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 50.634 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2020 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 112 KW / 152 PK |
| Topsnelheid | 200 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2488 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 200.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1844 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2320 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 32 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |